Для быстрой работы сайта - отключите VPN
| Даты | 02.11.2026 - 27.12.2026 (Низкий сезон 1, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место | 6500 | 3300 | 3300 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 13000 | |||||
| 2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место | 8000 | 3800 | 3800 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное | 16500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.11.2026 - 27.12.2026 (Низкий сезон, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 15000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место | 7500 | 3800 | 3800 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11250 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7750 | 7750 | 7750 | |||
| Доп. место | 7750 | 3800 | 3800 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место | 7300 | 3800 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место | 7300 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7700 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6200 | 6200 | 6200 | |||
| Доп. место | 6200 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6650 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5450 | 5450 | 5450 | |||
| Доп. место | 5450 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5700 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| Доп. место | 4650 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное | 3700 | 3700 | 3700 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное | 5000 | |||||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| 3-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное | 5000 | |||||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| 3-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 4-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 6300 | 6300 | 6300 | |||
| Доп. место | 6300 | 3300 | 3300 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 4700 | 4700 | 4700 | |||
| Доп. место | 4700 | 2900 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.01.2027 - 10.01.2027 (Новый год, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 18050 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 11725 | 11725 | 11725 | |||
| Доп. место | 11725 | 3800 | 3800 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11750 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| Доп. место | 9000 | 3800 | 3800 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 13450 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11725 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| Доп. место | 9000 | 3800 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11150 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7675 | 7675 | 7675 | |||
| Доп. место | 7675 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 9500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место | 7500 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 8250 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6550 | 6550 | 6550 | |||
| Доп. место | 6550 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6850 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5400 | 5400 | 5400 | |||
| Доп. место | 5400 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное | 4710 | 4710 | 4710 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное | 5650 | |||||
| 2-местное | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 3-местное | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное | 5650 | |||||
| 2-местное | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| 3-местное | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 9000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7250 | 7250 | 7250 | |||
| Доп. место | 7250 | 3300 | 3300 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 13500 | |||||
| 2-местное | 8500 | 8500 | 8500 | |||
| Доп. место | 8500 | 3800 | 3800 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное | 18000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 11000 | 11000 | 11000 | |||
| Доп. место | 11000 | 3800 | 3800 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 7700 | 7700 | 7700 | |||
| Доп. место | 7700 | 3300 | 3300 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 5320 | 5320 | 5320 | |||
| Доп. место | 5320 | 2900 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 11.01.2027 - 16.01.2027 (Послепраздичный период, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 14940 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 9880 | 9880 | 9880 | |||
| Доп. место | 9880 | 3800 | 3800 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 9900 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7700 | 7700 | 7700 | |||
| Доп. место | 7700 | 3800 | 3800 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 8500 | 8500 | 8500 | |||
| Доп. место | 8500 | 3800 | 3800 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 9880 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7700 | 7700 | 7700 | |||
| Доп. место | 7700 | 3800 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 9420 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7440 | 7440 | 7440 | |||
| Доп. место | 7440 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 8100 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место | 6500 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6990 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5630 | 5630 | 5630 | |||
| Доп. место | 5630 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5870 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4710 | 4710 | 4710 | |||
| Доп. место | 4710 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное | 4160 | 4160 | 4160 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное | 4420 | |||||
| 2-местное | 3720 | 3720 | 3720 | |||
| 3-местное | 3265 | 3265 | 3265 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное | 4420 | |||||
| 2-местное | 3720 | 3720 | 3720 | |||
| 3-местное | 3265 | 3265 | 3265 | |||
| 4-местное | 3265 | 3265 | 3265 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 7238 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5925 | 5925 | 5925 | |||
| Доп. место | 5925 | 3300 | 3300 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10750 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Доп. место | 7000 | 3800 | 3800 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное | 14125 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 8875 | 8875 | 8875 | |||
| Доп. место | 8875 | 3800 | 3800 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 6550 | 6550 | 6550 | |||
| Доп. место | 6550 | 3300 | 3300 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 4190 | 4190 | 4190 | |||
| Доп. место | 4190 | 2900 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 01.02.2027 - 14.03.2027 (Весенний сезон 1, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 15000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место | 7500 | 3800 | 3800 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11250 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7750 | 7750 | 7750 | |||
| Доп. место | 7750 | 3800 | 3800 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место | 7300 | 3800 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место | 7300 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7700 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6200 | 6200 | 6200 | |||
| Доп. место | 6200 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6650 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5450 | 5450 | 5450 | |||
| Доп. место | 5450 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5700 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| Доп. место | 4650 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное | 3700 | 3700 | 3700 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное | 5000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| 3-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное | 5000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| 3-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 4-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место | 6500 | 3300 | 3300 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 13000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место | 8000 | 3800 | 3800 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное | 16500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 6300 | 6300 | 6300 | |||
| Доп. место | 6300 | 3300 | 3300 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 4700 | 4700 | 4700 | |||
| Доп. место | 4700 | 2900 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 15.03.2027 - 07.05.2027 (Весенний сезон 2, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 15000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | |||
| Доп. место | 7500 | 3800 | 3800 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11250 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7750 | 7750 | 7750 | |||
| Доп. место | 7750 | 3800 | 3800 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место | 7300 | 3800 | 3800 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7300 | 7300 | 7300 | |||
| Доп. место | 7300 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7700 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6200 | 6200 | 6200 | |||
| Доп. место | 6200 | 3800 | 3800 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6650 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5450 | 5450 | 5450 | |||
| Доп. место | 5450 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5700 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4650 | 4650 | 4650 | |||
| Доп. место | 4650 | 3300 | 3300 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное | 3700 | 3700 | 3700 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное | 5000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| 3-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное | 5000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4350 | 4350 | 4350 | |||
| 3-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| 4-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| Доп. место | 6500 | 3300 | 3300 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 13000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место | 8000 | 3800 | 3800 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное | 16500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 10000 | 3800 | 3800 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 6300 | 6300 | 6300 | |||
| Доп. место | 6300 | 3300 | 3300 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 4700 | 4700 | 4700 | |||
| Доп. место | 4700 | 2900 | 2900 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.11.2026 - 29.11.2026 (Низкий сезон 1, Базовая программа лечения (Санкур)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 7600 | |||||
| 2-местное с лечением | 6400 | 6400 | 6400 | |||
| Доп. место с лечением | 6400 | 4300 | 4800 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 11600 | |||||
| 2-местное с лечением | 7600 | 7600 | 7600 | |||
| Доп. место с лечением | 7600 | 4800 | 5300 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с лечением | 14400 | |||||
| 2-местное с лечением | 9200 | 9200 | 9200 | |||
| Доп. место с лечением | 9200 | 4800 | 5300 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.11.2026 - 27.12.2026 (Низкий сезон, Базовая программа лечения (Санкур)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 14850 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10350 | 10350 | 10350 | |||
| Доп. место с лечением | 10350 | 4800 | 5300 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8100 | 8100 | 8100 | |||
| Доп. место с лечением | 8100 | 4800 | 5300 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 11475 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8325 | 8325 | 8325 | |||
| Доп. место с лечением | 8325 | 4800 | 5300 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10800 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7920 | 7920 | 7920 | |||
| Доп. место с лечением | 7920 | 4800 | 5300 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10800 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7920 | 7920 | 7920 | |||
| Доп. место с лечением | 7920 | 4800 | 5300 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8280 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6930 | 6930 | 6930 | |||
| Доп. место с лечением | 6930 | 4800 | 5300 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7335 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6255 | 6255 | 6255 | |||
| Доп. место с лечением | 6255 | 4300 | 4800 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6480 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5535 | 5535 | 5535 | |||
| Доп. место с лечением | 5535 | 4300 | 4800 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с лечением | 4680 | 4680 | 4680 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 5850 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5265 | 5265 | 5265 | |||
| 3-местное с лечением | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 5850 | |||||
| 2-местное с лечением | 5265 | 5265 | 5265 | |||
| 3-местное с лечением | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| 4-местное с лечением | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 7020 | 7020 | 7020 | |||
| Доп. место с лечением | 7020 | 4300 | 4800 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 5580 | 5580 | 5580 | |||
| Доп. место с лечением | 5580 | 3900 | 4400 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 30.11.2026 - 27.12.2026 (Низкий сезон 2, Базовая программа лечения (Санкур)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 7125 | |||||
| 2-местное с лечением | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Доп. место с лечением | 6000 | 4300 | 4800 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10875 | |||||
| 2-местное с лечением | 7125 | 7125 | 7125 | |||
| Доп. место с лечением | 7125 | 4800 | 5300 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с лечением | 13500 | |||||
| 2-местное с лечением | 8625 | 8625 | 8625 | |||
| Доп. место с лечением | 8625 | 4800 | 5300 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.01.2027 - 10.01.2027 (Новый год, Базовая программа лечения (Санкур)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 19550 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 13225 | 13225 | 13225 | |||
| Доп. место с лечением | 13225 | 4800 | 5300 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 13250 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 10500 | 10500 | |||
| Доп. место с лечением | 10500 | 4800 | 5300 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 14950 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 11500 | 11500 | 11500 | |||
| Доп. место с лечением | 11500 | 4800 | 5300 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 13225 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10500 | 10500 | 10500 | |||
| Доп. место с лечением | 10500 | 4800 | 5300 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 12650 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10175 | 10175 | 10175 | |||
| Доп. место с лечением | 10175 | 4800 | 5300 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 11000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9000 | 9000 | 9000 | |||
| Доп. место с лечением | 9000 | 4800 | 5300 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 9750 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8050 | 8050 | 8050 | |||
| Доп. место с лечением | 8050 | 4300 | 4800 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6900 | 6900 | 6900 | |||
| Доп. место с лечением | 6900 | 4300 | 4800 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с лечением | 6210 | 6210 | 6210 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 7150 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6150 | 6150 | 6150 | |||
| 3-местное с лечением | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 7150 | |||||
| 2-местное с лечением | 6150 | 6150 | 6150 | |||
| 3-местное с лечением | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| 4-местное с лечением | 5500 | 5500 | 5500 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8750 | 8750 | 8750 | |||
| Доп. место с лечением | 8750 | 4300 | 4800 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 15000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место с лечением | 10000 | 4800 | 5300 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с лечением | 19500 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 12500 | 12500 | 12500 | |||
| Доп. место с лечением | 12500 | 4800 | 5300 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 9200 | 9200 | 9200 | |||
| Доп. место с лечением | 9200 | 4300 | 4800 | |||
| Семейный | Корпус №4 | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 6820 | 6820 | 6820 | |||
| Доп. место с лечением | 6820 | 3900 | 4400 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 11.01.2027 - 16.01.2027 (Послепраздичный период, Базовая программа лечения (Санкур)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 16440 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 11380 | 11380 | 11380 | |||
| Доп. место с лечением | 11380 | 4800 | 5300 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 11400 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9200 | 9200 | 9200 | |||
| Доп. место с лечением | 9200 | 4800 | 5300 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 12760 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место с лечением | 10000 | 4800 | 5300 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 11380 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9200 | 9200 | 9200 | |||
| Доп. место с лечением | 9200 | 4800 | 5300 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10920 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8940 | 8940 | 8940 | |||
| Доп. место с лечением | 8940 | 4800 | 5300 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 9600 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место с лечением | 8000 | 4800 | 5300 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8490 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7130 | 7130 | 7130 | |||
| Доп. место с лечением | 7130 | 4300 | 4800 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7370 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6210 | 6210 | 6210 | |||
| Доп. место с лечением | 6210 | 4300 | 4800 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с лечением | 5660 | 5660 | 5660 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 5920 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5220 | 5220 | 5220 | |||
| 3-местное с лечением | 4725 | 4725 | 4725 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 5920 | |||||
| 2-местное с лечением | 5220 | 5220 | 5220 | |||
| 3-местное с лечением | 4725 | 4725 | 4725 | |||
| 4-местное с лечением | 4725 | 4725 | 4725 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 8738 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7425 | 7425 | 7425 | |||
| Доп. место с лечением | 7425 | 4300 | 4800 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 12250 | 0 | 0 | |||
