| Даты | 02.02.2026 - 08.05.2026 (Низкий сезон, Путевка отдыха) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 14600 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 8600 | 8600 | 8600 | |||
| Доп. место | 8600 | 2375 | 4000 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 8350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6600 | 6600 | 6600 | |||
| Доп. место | 6600 | 2375 | 4000 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 10100 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7350 | 7350 | 7350 | |||
| Доп. место | 7350 | 2375 | 4000 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 9600 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 7100 | 7100 | 7100 | |||
| Доп. место | 7100 | 2375 | 4000 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 8350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6600 | 6600 | 6600 | |||
| Доп. место | 6600 | 2375 | 4000 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 7350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 5850 | 5850 | 5850 | |||
| Доп. место | 5850 | 2375 | 4000 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 6350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4850 | 4850 | 4850 | |||
| Доп. место | 4850 | 2200 | 3400 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное | 5350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 4100 | 4100 | 4100 | |||
| Доп. место | 4100 | 1950 | 3150 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное | 3500 | 3500 | 3500 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное | 4350 | |||||
| 2-местное | 3350 | 3350 | 3350 | |||
| 3-местное | 2850 | 2850 | 2850 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное | 4350 | |||||
| 2-местное | 3350 | 3350 | 3350 | |||
| 3-местное | 2850 | 2850 | 2850 | |||
| 4-местное | 2850 | 2850 | 2850 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 8000 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Доп. место | 6000 | 2375 | 4000 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное | 11350 | |||||
| 2-местное | 7350 | 7350 | 7350 | |||
| Доп. место | 7350 | 2375 | 4000 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное | 15350 | 0 | 0 | |||
| 2-местное | 9100 | 9100 | 9100 | |||
| Доп. место | 9100 | 2375 | 4000 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное | 6100 | 6100 | 6100 | |||
| Доп. место | 6100 | 2375 | 4000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.02.2026 - 08.05.2026 (Низкий сезон, Усиленная программа лечения (Санкур Плюс)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 15390 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9990 | 9990 | 9990 | |||
| Доп. место с лечением | 9990 | 3375 | 5500 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9765 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8190 | 8190 | 8190 | |||
| Доп. место с лечением | 8190 | 3375 | 5500 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 11340 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8865 | 8865 | 8865 | |||
| Доп. место с лечением | 8865 | 3375 | 5500 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10890 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8640 | 8640 | 8640 | |||
| Доп. место с лечением | 8640 | 3375 | 5500 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9765 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8190 | 8190 | 8190 | |||
| Доп. место с лечением | 8190 | 3375 | 5500 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 8865 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7515 | 7515 | 7515 | |||
| Доп. место с лечением | 7515 | 3375 | 5250 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7965 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6615 | 6615 | 6615 | |||
| Доп. место с лечением | 6615 | 3200 | 4900 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7065 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5940 | 5940 | 5940 | |||
| Доп. место с лечением | 5940 | 2950 | 4650 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с лечением | 5400 | 5400 | 5400 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 6165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5265 | 5265 | 5265 | |||
| 3-местное с лечением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 6165 | |||||
| 2-местное с лечением | 5265 | 5265 | 5265 | |||
| 3-местное с лечением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| 4-местное с лечением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9450 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7650 | 7650 | 7650 | |||
| Доп. место с лечением | 7650 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 12465 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8865 | 8865 | 8865 | |||
| Доп. место с лечением | 8865 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с лечением | 16065 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 10440 | 10440 | 10440 | |||
| Доп. место с лечением | 10440 | 3375 | 5500 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 7740 | 7740 | 7740 | |||
| Доп. место с лечением | 7740 | 3375 | 5250 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.02.2026 - 08.05.2026 (Низкий сезон, Базовая программа лечения (Санкур)) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 14490 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9090 | 9090 | 9090 | |||
| Доп. место с лечением | 9090 | 3375 | 5000 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 8865 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7290 | 7290 | 7290 | |||
| Доп. место с лечением | 7290 | 3375 | 5000 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 10440 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7965 | 7965 | 7965 | |||
| Доп. место с лечением | 7965 | 3375 | 5000 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 9990 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7740 | 7740 | 7740 | |||
| Доп. место с лечением | 7740 | 3375 | 5000 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 8865 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7290 | 7290 | 7290 | |||
| Доп. место с лечением | 7290 | 3375 | 5000 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7965 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6615 | 6615 | 6615 | |||
| Доп. место с лечением | 6615 | 3375 | 4750 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 7065 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5715 | 5715 | 5715 | |||
| Доп. место с лечением | 5715 | 3200 | 4400 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с лечением | 6165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 5040 | 5040 | 5040 | |||
| Доп. место с лечением | 5040 | 2950 | 4150 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с лечением | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 5265 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| 3-местное с лечением | 3915 | 3915 | 3915 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с лечением | 5265 | |||||
| 2-местное с лечением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| 3-местное с лечением | 3915 | 3915 | 3915 | |||
| 4-местное с лечением | 3915 | 3915 | 3915 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 8550 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 6750 | 6750 | 6750 | |||
| Доп. место с лечением | 6750 | 3375 | 5000 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с лечением | 11565 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 7965 | 7965 | 7965 | |||
| Доп. место с лечением | 7965 | 3375 | 5000 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с лечением | 15165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9540 | 9540 | 9540 | |||
| Доп. место с лечением | 9540 | 3375 | 5000 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с лечением | 6840 | 6840 | 6840 | |||
| Доп. место с лечением | 6840 | 3375 | 5000 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.02.2026 - 08.05.2026 (Низкий сезон, Экспресс-стандарт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 14940 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9540 | 9540 | 9540 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9540 | 3375 | 5500 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9315 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7740 | 7740 | 7740 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7740 | 3375 | 5500 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 10890 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8415 | 8415 | 8415 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8415 | 3375 | 5500 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 10440 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8190 | 8190 | 8190 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8190 | 3375 | 5500 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9315 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7740 | 7740 | 7740 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7740 | 3375 | 5500 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8415 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7065 | 7065 | 7065 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7065 | 3375 | 5250 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7515 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6165 | 6165 | 6165 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6165 | 3200 | 4900 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6615 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5490 | 5490 | 5490 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5490 | 2950 | 4650 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 4950 | 4950 | 4950 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5715 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5715 | |||||
| 2-местное с оздоровлением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| 4-местное с оздоровлением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9000 | 0 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7400 | 7400 | 7400 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7400 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 12015 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8415 | 8415 | 8415 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8415 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 15615 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9990 | 9990 | 9990 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9990 | 3375 | 5500 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7290 | 7290 | 7290 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7290 | 3375 | 5250 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.02.2026 - 08.05.2026 (Низкий сезон, Экспресс-комфорт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 15390 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9990 | 9990 | 9990 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9990 | 3375 | 5500 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9765 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8190 | 8190 | 8190 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8190 | 3375 | 5500 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 11340 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8865 | 8865 | 8865 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8865 | 3375 | 5500 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 10890 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8640 | 8640 | 8640 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8640 | 3375 | 5500 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9765 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8190 | 8190 | 8190 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8190 | 3375 | 5500 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8865 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7515 | 7515 | 7515 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7515 | 3375 | 5250 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7965 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6615 | 6615 | 6615 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6615 | 3200 | 4900 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7065 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5940 | 5940 | 5940 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5940 | 2950 | 4650 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 5400 | 5400 | 5400 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5265 | 5265 | 5265 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5265 | 5265 | 5265 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| 4-местное с оздоровлением | 4815 | 4815 | 4815 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9450 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7650 | 7650 | 7650 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7650 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 12465 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8865 | 8865 | 8865 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8865 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 16065 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 10440 | 10440 | 10440 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10440 | 3375 | 5500 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 7740 | 7740 | 7740 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7740 | 3375 | 5250 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
| Даты | 02.02.2026 - 08.05.2026 (Низкий сезон, Экспресс-лайт) | |||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(2 - 8 лет.) | Реб(8 - 16 лет.) |
| Апартаменты | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 14490 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9090 | 9090 | 9090 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9090 | 3375 | 5500 | |||
| Люкс 2-комнатный | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8865 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7290 | 7290 | 7290 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7290 | 3375 | 5500 | |||
| Джуниор сюит | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 10440 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7965 | 7965 | 7965 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7965 | 3375 | 5500 | |||
| Студия переходная галерея | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 9990 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7740 | 7740 | 7740 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7740 | 3375 | 5500 | |||
| Студия | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8865 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7290 | 7290 | 7290 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7290 | 3375 | 5500 | |||
| Стандарт 1 категории Переходная галерея | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7965 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 6615 | 6615 | 6615 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6615 | 3375 | 5250 | |||
| Стандарт 1 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 7065 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5715 | 5715 | 5715 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5715 | 3200 | 4900 | |||
| Стандарт 2 категории | 2 | 1 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 6165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 5040 | 5040 | 5040 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5040 | 2950 | 4650 | |||
| Стандарт 3 категории | 2 | 0 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 4500 | 4500 | 4500 | |||
| Стандарт | Корпус №2,3 | 3 | 0 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5265 | |||||
| 2-местное с оздоровлением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 3915 | 3915 | 3915 | |||
| Стандарт | Корпус №4 | 4 | 0 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 5265 | |||||
| 2-местное с оздоровлением | 4365 | 4365 | 4365 | |||
| 3-местное с оздоровлением | 3915 | 3915 | 3915 | |||
| Таунхаус-комфорт | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 8550 | |||||
| 2-местное с оздоровлением | 6750 | 6750 | 6750 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6750 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-делюкс | 2 | 2 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 11565 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7965 | 7965 | 7965 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7965 | 3375 | 5500 | |||
| Вилла-премьер | 2 | 4 | ||||
| 1-местное с оздоровлением | 15165 | 0 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9540 | 9540 | 9540 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9540 | 3375 | 5500 | |||
| Семейный | 2 | 2 | ||||
| 2-местное с оздоровлением | 6840 | 6840 | 6840 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6840 | 3375 | 5250 | |||
| Завтрак | Включен | |||||
| Обед | Включен | |||||
| Ужин | Включен | |||||
Информация: санаторий «КРАСНОЗЁРСКИЙ» в Новосибирской области официальный сайт цены 2026